

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2009 16:59 | Inter Mailand | - | AC Chievo Verona | 1 : 1 |
| 23.07.2009 18:04 | Juventus Turin | - | FC Genua 1893 | 1 : 0 |
| 10.08.2009 21:17 | Atalanta Bergamo | - | Reggina Calcio | 2 : 7 |
| 26.07.2009 13:19 | US Palermo | - | Cagliari Calcio | 1 : 5 |
| 24.07.2009 15:04 | AS Rom | - | Udinese Calcio | 3 : 0 |
| 03.08.2009 22:11 | FC Turin | - | Catania Calcio | 0 : 3 |
| 25.07.2009 00:26 | Sampdoria Genua | - | AC Mailand | 2 : 0 |
| 24.07.2009 13:53 | AC Siena | - | US Lecce | 2 : 3 |
| 26.07.2009 13:23 | Lazio Rom | - | FC Bologna | 1 : 2 |
| 23.07.2009 13:25 | SSC Neapel | - | AC Florenz | 2 : 1 |
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
13. Spieltag
14.08.2009 16:59
23.07.2009 18:04
10.08.2009 21:17
26.07.2009 13:19
24.07.2009 15:04
03.08.2009 22:11
25.07.2009 00:26
26.07.2009 13:23
23.07.2009 13:25
⚽ 37 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 8. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Rudebwoy85 | 13 | 12 | 0 | 1 | 58 : 16 | 42 | 36 | |
| 2 ↓1 | Paddy-Falcao | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 : 13 | 34 | 34 | |
| 3 – | poldi10 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 : 9 | 31 | 32 | |
| 4 ↑1 | Tobi_2010 | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 : 23 | 17 | 30 | |
| 5 ↓1 | DELIJA | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 : 20 | 20 | 28 | |
| 6 – | Betzefieber | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 : 19 | 21 | 25 | |
| 7 – | BVB-Denis | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | 11 | 22 | |
| 8 – | pichler1986 | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 : 21 | 9 | 21 | |
| 9 ↑3 | siimplee | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 : 25 | -3 | 18 | |
| 10 ↓1 | honka08 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 : 21 | 1 | 17 | |
| 11 ↓1 | al-popel | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 : 37 | -15 | 16 | |
| 12 ↓1 | TheDeus | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 : 29 | -6 | 15 | |
| 13 ↑1 | mariuss04 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 : 38 | -15 | 14 | |
| 14 ↓1 | kevinho169 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 : 33 | -12 | 13 | |
| 15 – | Askinx069 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 : 34 | -20 | 13 | |
| 16 ↑1 | falko1848 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 : 23 | -9 | 12 | |
| 17 ↓1 | biglebowski90 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 : 26 | -12 | 10 | |
| 18 – | andi.SGF | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 : 37 | -19 | 10 | |
| 19 – | cubra | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 : 35 | -25 | 6 | |
| 20 – | spyro01 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 : 51 | -50 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
18
2
18
19
18
1
19
1
Spieler
Karten
Daniele Bonera
AC Mailand
2
0
5
Σ 27 Pkt.
Alessandro Gamberini
AC Florenz
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Cagliari Calcio
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Daniele Gastaldello
Sampdoria Genua
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Giorgio Chiellini
Juventus Turin
0
1
1
Σ 8 Pkt.
AC Siena
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cagliari Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Cristian Ledesma
Lazio Rom
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Claudio Terzi
FC Bologna
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Genua 1893
0
0
1
Σ 5 Pkt.
AC Florenz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Cigarini
Atalanta Bergamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kwadwo Asamoah
Udinese Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
94
8
18
15
18
18

