

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 35. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2010 23:04 | St. Mirren | - | FC Aberdeen | 1 : 4 |
| 02.01.2010 21:15 | Kilmarnock | - | Dundee United | 1 : 0 |
| 06.01.2010 19:52 | Hamilton Academical FC | - | Glasgow Rangers | 0 : 3 |
| 04.01.2010 17:01 | Hibernian | - | St. Johnstone FC | 4 : 2 |
| 31.12.2009 20:44 | Celtic Glasgow | - | Motherwell | 4 : 0 |
| 01.01.2010 23:55 | Heart of Midlothian | - | Falkirk | 7 : 0 |
| Tore: 26 | Tore/Spiel: 4 | |||
35. Spieltag
03.01.2010 23:04
02.01.2010 21:15
06.01.2010 19:52
04.01.2010 17:01
31.12.2009 20:44
01.01.2010 23:55
⚽ 26 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 9. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | timtom | 35 | 20 | 6 | 9 | 103 : 50 | 53 | 66 | |
| 2 – | Sneijder | 35 | 19 | 7 | 9 | 80 : 43 | 37 | 64 | |
| 3 – | djtom77 | 35 | 18 | 7 | 10 | 86 : 62 | 24 | 61 | |
| 4 ↑2 | hOErgman | 35 | 14 | 8 | 13 | 66 : 59 | 7 | 50 | |
| 5 ↓1 | Trainer gesucht | 35 | 14 | 8 | 13 | 60 : 74 | -14 | 50 | |
| 6 ↓1 | ribery2008 | 35 | 15 | 4 | 16 | 83 : 72 | 11 | 49 | |
| 7 – | siimplee | 35 | 13 | 10 | 12 | 50 : 63 | -13 | 49 | |
| 8 – | Arshavin23 | 35 | 13 | 6 | 16 | 85 : 82 | 3 | 45 | |
| 9 – | anton_70 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 : 51 | -5 | 42 | |
| 10 – | Funkmaster | 35 | 11 | 9 | 15 | 63 : 74 | -11 | 42 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 35 | 8 | 12 | 15 | 48 : 87 | -39 | 36 | |
| 12 – | wolle209 | 35 | 7 | 8 | 20 | 61 : 114 | -53 | 29 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
17
1
14
13
23
1
Spieler
Karten
Martin Canning
Hamilton Academical FC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Stephen McManus
Celtic Glasgow
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Heart of Midlothian
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Chris Humphrey
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kris Boyd
Glasgow Rangers
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Steven Whittaker
Glasgow Rangers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Glasgow Rangers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kilmarnock
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ryan Flynn
Falkirk
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Steven Hammell
Motherwell
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Celtic Glasgow
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Steven Davis
Glasgow Rangers
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kilmarnock
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Maurice Edu
Glasgow Rangers
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Dundee United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
2
11
1
14

