

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 32. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2010 22:07 | Hamilton Academical FC | - | Glasgow Rangers | 2 : 7 |
| 19.03.2010 14:25 | Falkirk | - | Motherwell | 0 : 2 |
| 12.03.2010 17:19 | St. Johnstone FC | - | FC Aberdeen | 1 : 5 |
| 26.03.2010 22:18 | Kilmarnock | - | Hibernian | 1 : 4 |
| 14.03.2010 18:17 | Celtic Glasgow | - | Heart of Midlothian | 0 : 1 |
| 16.03.2010 17:54 | Dundee United | - | St. Mirren | 1 : 0 |
| Tore: 24 | Tore/Spiel: 4 | |||
32. Spieltag
14.03.2010 22:07
19.03.2010 14:25
12.03.2010 17:19
26.03.2010 22:18
14.03.2010 18:17
16.03.2010 17:54
⚽ 24 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Sneijder | 32 | 24 | 3 | 5 | 106 : 35 | 71 | 75 | |
| 2 – | Maass | 32 | 20 | 6 | 6 | 108 : 50 | 58 | 66 | |
| 3 – | siimplee | 32 | 18 | 4 | 10 | 91 : 65 | 26 | 58 | |
| 4 ↑1 | timtom | 32 | 15 | 5 | 12 | 75 : 80 | -5 | 50 | |
| 5 ↓1 | BooStar09 | 32 | 14 | 7 | 11 | 85 : 74 | 11 | 49 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 32 | 15 | 3 | 14 | 92 : 73 | 19 | 48 | |
| 7 – | Simon89 | 32 | 12 | 4 | 16 | 74 : 89 | -15 | 40 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 32 | 12 | 3 | 17 | 65 : 80 | -15 | 39 | |
| 9 ↑1 | Funkmaster | 32 | 11 | 4 | 17 | 68 : 78 | -10 | 37 | |
| 10 ↓1 | Mateus10 | 32 | 10 | 5 | 17 | 61 : 95 | -34 | 35 | |
| 11 – | Tunga | 32 | 8 | 4 | 20 | 57 : 106 | -49 | 28 | |
| 12 – | horstinho6 | 32 | 5 | 8 | 19 | 35 : 92 | -57 | 23 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
17
13
2
9
2
10
1
7
Spieler
Karten
M. Reynolds
Motherwell
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Steven Hammell
Motherwell
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tom Hateley
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Souleymane Bamba
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kenny Miller
Glasgow Rangers
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Richard Foster
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Craig Bryson
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Steven Anderson
St. Johnstone FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Heart of Midlothian
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chris Maguire
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paul Dixon
Dundee United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Conor Sammon
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Lucas Akins
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Charlie Mulgrew
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Flávio Emmanuel Lopes Paixão
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
10
2
10
11
1
11
1

