

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2010 16:07 | Hamilton Academical FC | - | St. Johnstone FC | 4 : 3 |
| 25.01.2010 15:34 | Motherwell | - | Hibernian | 1 : 1 |
| 04.02.2010 18:42 | Celtic Glasgow | - | Glasgow Rangers | 3 : 2 |
| 08.02.2010 18:17 | Falkirk | - | St. Mirren | 1 : 2 |
| 29.01.2010 22:46 | Dundee United | - | FC Aberdeen | 1 : 2 |
| 26.01.2010 22:20 | Kilmarnock | - | Heart of Midlothian | 3 : 2 |
| Tore: 25 | Tore/Spiel: 4 | |||
8. Spieltag
12.02.2010 16:07
25.01.2010 15:34
04.02.2010 18:42
08.02.2010 18:17
29.01.2010 22:46
26.01.2010 22:20
⚽ 25 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Sneijder | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 : 5 | 22 | 24 | |
| 2 ↑1 | Maass | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 : 16 | 7 | 15 | |
| 3 ↑3 | Mateus10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 : 18 | 3 | 14 | |
| 4 ↓2 | siimplee | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 : 18 | 5 | 13 | |
| 5 ↓1 | timtom | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 13 | 3 | 13 | |
| 6 ↑2 | BooStar09 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 : 20 | 3 | 13 | |
| 7 ↓2 | Trainer gesucht | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 : 16 | 1 | 12 | |
| 8 ↓1 | Funkmaster | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 14 | -1 | 11 | |
| 9 – | Simon89 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 : 26 | -8 | 9 | |
| 10 – | horstinho6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 : 20 | -7 | 6 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 : 19 | -9 | 4 | |
| 12 – | Tunga | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 29 | -19 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
17
12
2
9
2
10
1
7
Spieler
Karten
M. Reynolds
Motherwell
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Steven Hammell
Motherwell
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tom Hateley
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Souleymane Bamba
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kenny Miller
Glasgow Rangers
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Richard Foster
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Craig Bryson
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Steven Anderson
St. Johnstone FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Heart of Midlothian
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chris Maguire
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paul Dixon
Dundee United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Conor Sammon
Kilmarnock
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Lucas Akins
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Charlie Mulgrew
FC Aberdeen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Flávio Emmanuel Lopes Paixão
Hamilton Academical FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
10
2
10
11
1
11
1

