

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 31. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2010 21:05 | CA Osasuna | - | Real Madrid | 1 : 2 |
| 15.03.2010 17:31 | Atletico Madrid | - | FC Barcelona | 1 : 3 |
| 06.04.2010 23:24 | Real Valladolid | - | FC Valencia | 4 : 1 |
| 03.04.2010 12:03 | Deportivo Xerez | - | FC Sevilla | 2 : 5 |
| 12.03.2010 15:47 | Sporting Gijon | - | UD Almeria | 1 : 4 |
| 14.03.2010 23:43 | FC Malaga | - | FC Getafe | 3 : 4 |
| 13.03.2010 19:46 | Athletic Bilbao | - | CD Tenerife | 2 : 3 |
| 14.03.2010 15:04 | FC Villarreal | - | Espanyol Barcelona | 6 : 1 |
| 14.03.2010 21:27 | Deportivo La Coruna | - | RCD Mallorca | 2 : 2 |
| 20.03.2010 15:10 | Real Zaragoza | - | Racing Santander | 6 : 1 |
| Tore: 54 | Tore/Spiel: 5 | |||
31. Spieltag
11.03.2010 21:05
15.03.2010 17:31
06.04.2010 23:24
03.04.2010 12:03
12.03.2010 15:47
13.03.2010 19:46
14.03.2010 15:04
14.03.2010 21:27
20.03.2010 15:10
⚽ 54 Tore
📊 5.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Nafaka | 31 | 26 | 2 | 3 | 98 : 36 | 62 | 80 | |
| 2 – | kevinho169 | 31 | 23 | 1 | 7 | 108 : 60 | 48 | 70 | |
| 3 – | Rudebwoy85 | 31 | 21 | 3 | 7 | 87 : 51 | 36 | 66 | |
| 4 – | Monty | 31 | 20 | 2 | 9 | 85 : 53 | 32 | 62 | |
| 5 – | Kutschka | 31 | 18 | 5 | 8 | 88 : 48 | 40 | 59 | |
| 6 ↑1 | Daniel90 | 31 | 17 | 3 | 11 | 60 : 47 | 13 | 54 | |
| 7 ↓1 | CrazyChaz0789 | 31 | 16 | 4 | 11 | 99 : 77 | 22 | 52 | |
| 8 – | juergenBVB | 31 | 14 | 3 | 14 | 71 : 67 | 4 | 45 | |
| 9 – | cimbom7490 | 31 | 14 | 3 | 14 | 83 : 81 | 2 | 45 | |
| 10 – | Inkajes | 31 | 13 | 5 | 13 | 60 : 67 | -7 | 44 | |
| 11 ↑1 | OlivieraH | 31 | 13 | 3 | 15 | 66 : 55 | 11 | 42 | |
| 12 ↓1 | fca09 | 31 | 13 | 3 | 15 | 70 : 72 | -2 | 42 | |
| 13 ↑1 | ..2pac.. | 31 | 12 | 4 | 15 | 67 : 79 | -12 | 40 | |
| 14 ↓1 | Adesc | 31 | 12 | 3 | 16 | 84 : 95 | -11 | 39 | |
| 15 – | Austria_Wien_Fan | 31 | 12 | 2 | 17 | 57 : 73 | -16 | 38 | |
| 16 ↑1 | Cepnispor | 31 | 8 | 4 | 19 | 48 : 107 | -59 | 28 | |
| 17 ↓1 | uwe | 31 | 6 | 8 | 17 | 44 : 70 | -26 | 26 | |
| 18 ↑1 | Axxis911 | 31 | 8 | 1 | 22 | 50 : 89 | -39 | 25 | |
| 19 ↓1 | saschak22 | 31 | 7 | 3 | 21 | 55 : 99 | -44 | 24 | |
| 20 – | ufuk83 | 31 | 4 | 4 | 23 | 43 : 97 | -54 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
23
2
19
2
21
16
21
Spieler
Karten
RCD Mallorca
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jesús Gámez Duarte
FC Malaga
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sergio Ramos García
Real Madrid
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Emiliano Armenteros
Deportivo Xerez
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sporting Gijon
3
0
0
Σ 3 Pkt.
João Pedro Vilardi Pinto
Real Madrid
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Diego Godín
FC Villarreal
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mikel San José Domínguez
Athletic Bilbao
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Julio Álvarez
RCD Mallorca
2
0
0
Σ 2 Pkt.
David Barral Torres
Sporting Gijon
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
UD Almeria
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Néstor Susaeta Jaurrieta
Athletic Bilbao
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
17
1
17
15
5
16

