

England | Premier League
England | Premier League
Fair-Play-Tabelle der 11. Saison in England | Premier League Fair-Play-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑13 | cubra | 38 | 12 | 2 | 24 | 70 : 121 | -51 | 38 | 0 | |
| 2 – | pilzwurst2412 | 38 | 29 | 2 | 7 | 141 : 58 | 83 | 89 | 1 | |
| 3 ↑3 | pichler1986 | 38 | 25 | 2 | 11 | 125 : 77 | 48 | 77 | 3 | |
| 4 ↑16 | hk-1978 | 38 | 8 | 1 | 29 | 56 : 130 | -74 | 25 | 3 | |
| 5 – | Lahminho | 38 | 24 | 5 | 9 | 138 : 69 | 69 | 77 | 4 | |
| 6 ↓3 | Hetti89 | 38 | 27 | 5 | 6 | 133 : 63 | 70 | 86 | 5 | |
| 7 ↑10 | Afrop | 38 | 10 | 3 | 25 | 75 : 120 | -45 | 33 | 5 | |
| 8 ↑8 | mcasto78 | 38 | 9 | 7 | 22 | 64 : 101 | -37 | 34 | 7 | |
| 9 ↓5 | Nafaka | 38 | 26 | 4 | 8 | 123 : 64 | 59 | 82 | 8 | |
| 10 ↑5 | McesGT | 38 | 10 | 5 | 23 | 60 : 102 | -42 | 35 | 9 | |
| 11 ↓3 | sv09 | 38 | 19 | 5 | 14 | 107 : 86 | 21 | 62 | 15 | |
| 12 ↑1 | hessy1967 | 38 | 14 | 2 | 22 | 84 : 122 | -38 | 44 | 18 | |
| 13 ↓6 | Kutschka | 38 | 21 | 7 | 10 | 100 : 57 | 43 | 70 | 22 | |
| 14 ↑5 | Trainer gesucht | 38 | 8 | 3 | 27 | 62 : 128 | -66 | 27 | 22 | |
| 15 ↓5 | daggat | 38 | 16 | 2 | 20 | 86 : 135 | -49 | 50 | 24 | |
| 16 ↑2 | OlivieraH | 38 | 10 | 1 | 27 | 69 : 134 | -65 | 31 | 25 | |
| 17 ↓16 | poldi10 | 38 | 31 | 4 | 3 | 135 : 49 | 86 | 97 | 26 | |
| 18 ↓9 | Daniel90 | 38 | 16 | 5 | 17 | 100 : 92 | 8 | 53 | 28 | |
| 19 ↓7 | Efe069 | 38 | 13 | 5 | 20 | 94 : 111 | -17 | 44 | 37 | |
| 20 ↓9 | Deafborusse | 38 | 13 | 8 | 17 | 73 : 76 | -3 | 47 | 47 |
Letzte Ergebnisse
18
1
13
17
14
2
14
Spieler
Karten
Mark Noble
West Ham United
6
0
1
Σ 11 Pkt.
FC Everton
0
0
2
Σ 10 Pkt.
West Ham United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Christophe Berra
Wolverhampton Wanderers
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Vedran Ćorluka
Tottenham Hotspur
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Scott Parker
West Ham United
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Danny Fox
FC Burnley
0
1
1
Σ 8 Pkt.
FC Fulham
2
0
1
Σ 7 Pkt.
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lee Cattermole
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michael Mancienne
Wolverhampton Wanderers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bolton Wanderers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anton Ferdinand
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marouane Fellaini
FC Everton
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
13
3
12
17
14
2

