

England | Premier League
England | Premier League
Quotienten-Tabelle der 11. Saison in England | Premier League Quotienten-Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | poldi10 | 38 | 31 | 4 | 3 | 135 : 49 | 86 | 97 | 2.55 | |
| 2 – | pilzwurst2412 | 38 | 29 | 2 | 7 | 141 : 58 | 83 | 89 | 2.34 | |
| 3 – | Hetti89 | 38 | 27 | 5 | 6 | 133 : 63 | 70 | 86 | 2.26 | |
| 4 – | Nafaka | 38 | 26 | 4 | 8 | 123 : 64 | 59 | 82 | 2.16 | |
| 5 – | Lahminho | 38 | 24 | 5 | 9 | 138 : 69 | 69 | 77 | 2.03 | |
| 6 – | pichler1986 | 38 | 25 | 2 | 11 | 125 : 77 | 48 | 77 | 2.03 | |
| 7 – | Kutschka | 38 | 21 | 7 | 10 | 100 : 57 | 43 | 70 | 1.84 | |
| 8 – | sv09 | 38 | 19 | 5 | 14 | 107 : 86 | 21 | 62 | 1.63 | |
| 9 – | Daniel90 | 38 | 16 | 5 | 17 | 100 : 92 | 8 | 53 | 1.39 | |
| 10 – | daggat | 38 | 16 | 2 | 20 | 86 : 135 | -49 | 50 | 1.32 | |
| 11 – | Deafborusse | 38 | 13 | 8 | 17 | 73 : 76 | -3 | 47 | 1.24 | |
| 12 – | Efe069 | 38 | 13 | 5 | 20 | 94 : 111 | -17 | 44 | 1.16 | |
| 13 – | hessy1967 | 38 | 14 | 2 | 22 | 84 : 122 | -38 | 44 | 1.16 | |
| 14 – | cubra | 38 | 12 | 2 | 24 | 70 : 121 | -51 | 38 | 1.00 | |
| 15 – | McesGT | 38 | 10 | 5 | 23 | 60 : 102 | -42 | 35 | 0.92 | |
| 16 – | mcasto78 | 38 | 9 | 7 | 22 | 64 : 101 | -37 | 34 | 0.89 | |
| 17 – | Afrop | 38 | 10 | 3 | 25 | 75 : 120 | -45 | 33 | 0.87 | |
| 18 – | OlivieraH | 38 | 10 | 1 | 27 | 69 : 134 | -65 | 31 | 0.82 | |
| 19 – | Trainer gesucht | 38 | 8 | 3 | 27 | 62 : 128 | -66 | 27 | 0.71 | |
| 20 – | hk-1978 | 38 | 8 | 1 | 29 | 56 : 130 | -74 | 25 | 0.66 |
Letzte Ergebnisse
6
1
8
9
8
2
10
Spieler
Karten
Mark Noble
West Ham United
6
0
1
Σ 11 Pkt.
FC Everton
0
0
2
Σ 10 Pkt.
West Ham United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Christophe Berra
Wolverhampton Wanderers
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Vedran Ćorluka
Tottenham Hotspur
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Scott Parker
West Ham United
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Danny Fox
FC Burnley
0
1
1
Σ 8 Pkt.
FC Fulham
2
0
1
Σ 7 Pkt.
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
West Ham United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Lee Cattermole
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michael Mancienne
Wolverhampton Wanderers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bolton Wanderers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anton Ferdinand
Sunderland AFC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marouane Fellaini
FC Everton
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
6
3
7
11
8
2

