

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 12
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2010 20:34 | RKC Waalwijk | - | Sparta Rotterdam | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Forderung!
Admin: Croyance
|
| 18.08.2010 23:45 | NAC Breda | - | VVV-Venlo | 4 : 1 |
| 06.08.2010 22:17 | PSV Eindhoven | - | NEC Nijmegen | 0 : 3 |
| 16.08.2010 15:31 | Roda JC Kerkrade | - | Heracles Almelo | 4 : 3 |
| 02.08.2010 14:17 | FC Twente Enschede | - | Vitesse Arnheim | 4 : 7 |
| 03.08.2010 12:50 | Feyenoord Rotterdam | - | FC Groningen | 0 : 5 |
| 08.08.2010 22:32 | SC Heerenveen | - | Willem II Tilburg | 1 : 1 |
| 18.08.2010 21:22 | ADO Den Haag | - | FC Utrecht | 6 : 3 |
| 15.08.2010 20:47 | AZ Alkmaar | - | Ajax Amsterdam | 4 : 2 |
| Tore: 48 | Tore/Spiel: 5 | |||
15. Spieltag
23.08.2010 20:34
06.08.2010 22:17
16.08.2010 15:31
02.08.2010 14:17
03.08.2010 12:50
08.08.2010 22:32
18.08.2010 21:22
15.08.2010 20:47
⚽ 48 Tore
📊 5.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 12. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | P-Figo | 15 | 12 | 2 | 1 | 65 : 21 | 44 | 38 | |
| 2 – | zimbo_1909 | 15 | 12 | 0 | 3 | 53 : 24 | 29 | 36 | |
| 3 – | Maass | 15 | 10 | 2 | 3 | 56 : 21 | 35 | 32 | |
| 4 – | Elrey | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 : 20 | 21 | 29 | |
| 5 ↑1 | jaydotv | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 : 28 | 18 | 27 | |
| 6 ↓1 | Gobi Todic | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 : 30 | 12 | 26 | |
| 7 – | Manodead | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 : 32 | 2 | 24 | |
| 8 ↑2 | K-S92 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 : 27 | 3 | 23 | |
| 9 ↓1 | bamfcbribery | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 : 42 | -13 | 23 | |
| 10 ↓1 | LarsVegas | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 : 33 | -3 | 21 | |
| 11 – | timtom | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 : 37 | -4 | 21 | |
| 12 – | Marv M. 1993 | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 : 52 | -20 | 15 | |
| 13 ↑1 | werdi | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 : 35 | -16 | 14 | |
| 14 ↓1 | Toni9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 : 40 | -16 | 14 | |
| 15 – | massel9999 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 : 35 | -18 | 14 | |
| 16 – | pante9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 35 : 44 | -9 | 11 | |
| 17 – | dommlohm | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 : 44 | -29 | 10 | |
| 18 – | Staldi1982 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 : 48 | -36 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
21
2
19
2
18
21
1
16
1
Spieler
Karten
FC Twente Enschede
2
0
4
Σ 22 Pkt.
FC Groningen
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Andreas Granqvist
FC Groningen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stanislav Manolev
PSV Eindhoven
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Twente Enschede
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francisco Rodríguez
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ibrahim Afellay
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sparta Rotterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dwight Tiendalli
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daryl Janmaat
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bas Dost
Heracles Almelo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Heracles Almelo
1
1
0
Σ 4 Pkt.
NAC Breda
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
21
2
28
4
19
1
27
1

