

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 12
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2010 20:14 | Feyenoord Rotterdam | - | Sparta Rotterdam | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung nach Forderung
Admin: Croyance
|
| 01.08.2010 18:53 | Willem II Tilburg | - | Vitesse Arnheim | 1 : 2 |
| 15.07.2010 22:06 | Roda JC Kerkrade | - | ADO Den Haag | 3 : 0 |
| 20.07.2010 14:23 | Ajax Amsterdam | - | NEC Nijmegen | 1 : 0 |
| 18.07.2010 18:32 | NAC Breda | - | AZ Alkmaar | 2 : 2 |
| 06.08.2010 12:49 | FC Utrecht | - | RKC Waalwijk | 4 : 3 |
| 09.08.2010 14:10 | VVV-Venlo | - | SC Heerenveen | 0 : 7 |
| 15.07.2010 22:20 | FC Groningen | - | PSV Eindhoven | 7 : 2 |
| 16.08.2010 15:54 | Heracles Almelo | - | FC Twente Enschede | 1 : 3 |
| Tore: 41 | Tore/Spiel: 5 | |||
3. Spieltag
23.08.2010 20:14
3 : 0
Hinweis zur Wertung
Wertung nach Forderung
Admin: Croyance
01.08.2010 18:53
15.07.2010 22:06
20.07.2010 14:23
18.07.2010 18:32
06.08.2010 12:49
09.08.2010 14:10
15.07.2010 22:20
16.08.2010 15:54
⚽ 41 Tore
📊 4.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 12. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | P-Figo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 2 | 15 | 9 | |
| 2 ↑1 | LarsVegas | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 3 | 7 | 9 | |
| 3 ↑1 | zimbo_1909 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 3 | 5 | 9 | |
| 4 ↑1 | Manodead | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 7 | 4 | 9 | |
| 5 ↓4 | Maass | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 : 4 | 9 | 7 | |
| 6 ↑4 | K-S92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 6 | |
| 7 ↑1 | Gobi Todic | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 4 | 6 | |
| 8 ↓2 | jaydotv | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 4 | 5 | 5 | |
| 9 ↓2 | Elrey | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
| 10 ↑4 | bamfcbribery | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 8 | -3 | 4 | |
| 11 ↑6 | timtom | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 10 | -1 | 3 | |
| 12 ↓3 | Toni9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 3 | |
| 13 ↓2 | pante9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 : 11 | -3 | 1 | |
| 14 ↓1 | massel9999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 8 | -8 | 1 | |
| 15 ↓3 | Staldi1982 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 10 | -10 | 1 | |
| 16 ↓1 | werdi | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | -3 | 0 | |
| 17 ↓1 | dommlohm | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 17 | -11 | 0 | |
| 18 – | Marv M. 1993 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 17 | -13 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
19
2
19
2
18
21
1
16
1
Spieler
Karten
FC Twente Enschede
2
0
4
Σ 22 Pkt.
FC Groningen
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Andreas Granqvist
FC Groningen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stanislav Manolev
PSV Eindhoven
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Twente Enschede
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francisco Rodríguez
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ibrahim Afellay
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sparta Rotterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dwight Tiendalli
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daryl Janmaat
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bas Dost
Heracles Almelo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Heracles Almelo
1
1
0
Σ 4 Pkt.
NAC Breda
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
21
19
2
28
4
19
1
27
1

