

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 12
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2010 20:15 | ADO Den Haag | - | Sparta Rotterdam | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung nach Forderung!
Admin: Croyance
|
| 27.07.2010 15:09 | Ajax Amsterdam | - | Willem II Tilburg | 2 : 1 |
| 18.07.2010 19:01 | Feyenoord Rotterdam | - | AZ Alkmaar | 0 : 6 |
| 17.07.2010 18:46 | FC Utrecht | - | Vitesse Arnheim | 1 : 2 |
| 15.07.2010 22:24 | Roda JC Kerkrade | - | SC Heerenveen | 1 : 1 |
| 15.07.2010 22:39 | FC Groningen | - | NEC Nijmegen | 2 : 3 |
| 21.07.2010 12:45 | NAC Breda | - | FC Twente Enschede | 3 : 2 |
| 12.08.2010 12:39 | Heracles Almelo | - | RKC Waalwijk | 3 : 3 |
| 17.07.2010 19:25 | VVV-Venlo | - | PSV Eindhoven | 2 : 3 |
| Tore: 38 | Tore/Spiel: 4 | |||
5. Spieltag
23.08.2010 20:15
27.07.2010 15:09
18.07.2010 19:01
17.07.2010 18:46
15.07.2010 22:24
15.07.2010 22:39
21.07.2010 12:45
12.08.2010 12:39
17.07.2010 19:25
⚽ 38 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 12. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | zimbo_1909 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 : 4 | 12 | 15 | |
| 2 ↑1 | Maass | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 : 4 | 19 | 13 | |
| 3 ↓2 | P-Figo | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 : 6 | 18 | 13 | |
| 4 ↑1 | Manodead | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 : 14 | -1 | 12 | |
| 5 ↓1 | LarsVegas | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 8 | 5 | 9 | |
| 6 ↑5 | jaydotv | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 : 12 | 3 | 8 | |
| 7 ↓1 | Elrey | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 : 6 | 8 | 7 | |
| 8 ↑1 | K-S92 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 : 11 | 0 | 7 | |
| 9 ↓2 | bamfcbribery | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 14 | -8 | 7 | |
| 10 ↓2 | Gobi Todic | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 : 11 | 1 | 6 | |
| 11 ↑2 | werdi | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 : 7 | 0 | 6 | |
| 12 ↓2 | timtom | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 : 16 | -1 | 6 | |
| 13 ↑4 | massel9999 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 9 | -6 | 4 | |
| 14 – | Marv M. 1993 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 : 22 | -10 | 4 | |
| 15 ↓3 | Staldi1982 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 14 | -10 | 4 | |
| 16 ↑2 | dommlohm | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 : 24 | -13 | 3 | |
| 17 ↓2 | Toni9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 20 | -13 | 3 | |
| 18 ↓2 | pante9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 : 18 | -4 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
18
2
18
2
16
20
1
15
1
Spieler
Karten
FC Twente Enschede
2
0
4
Σ 22 Pkt.
FC Groningen
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Andreas Granqvist
FC Groningen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stanislav Manolev
PSV Eindhoven
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Twente Enschede
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francisco Rodríguez
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ibrahim Afellay
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sparta Rotterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dwight Tiendalli
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daryl Janmaat
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bas Dost
Heracles Almelo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Heracles Almelo
1
1
0
Σ 4 Pkt.
NAC Breda
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
20
18
2
28
4
19
1
26
1

