

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Hinrundentabelle der 27. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Hinrundentabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiLeMa198 | 17 | 13 | 1 | 3 | 49 : 15 | 34 | 40 | |
| 2 | S1lverboy | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 : 23 | 10 | 39 | |
| 3 | carstencalmund | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 : 19 | 13 | 35 | |
| 4 | HelmutLotti | 17 | 9 | 4 | 4 | 43 : 26 | 17 | 31 | |
| 5 | Celo_Bration619 | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 : 20 | 17 | 30 | |
| 6 | Mr.Brightside | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 : 7 | 17 | 30 | |
| 7 | defcan | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 : 30 | -1 | 27 | |
| 8 | christiano87 | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 : 20 | 13 | 26 | |
| 9 | Dr.Cooper | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 : 21 | 11 | 26 | |
| 10 | lachrizz85 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 : 20 | -6 | 23 | |
| 11 | basler89 | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 : 31 | -1 | 22 | |
| 12 | Trainer gesucht | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 : 39 | -12 | 22 | |
| 13 | Gobi Todic | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 : 30 | 0 | 21 | |
| 14 | Elia11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 32 : 43 | -11 | 18 | |
| 15 | Skyfall | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 32 | -15 | 16 | |
| 16 | cubra | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 : 37 | -18 | 12 | |
| 17 | D-S-D-S-81 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 : 42 | -21 | 11 | |
| 18 | Bentinga | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 : 55 | -47 | 2 |
Letzte Ergebnisse
24
1
29
2
16
1
37
1
20
Spieler
Karten
Johan Djourou
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bayer 04 Leverkusen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emanuel Pogatetz
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Markus Feulner
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ömer Toprak
Bayer 04 Leverkusen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Carlos Zambrano
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bastian Oczipka
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pierre-Michel Lasogga
Hamburger SV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Moritz Stoppelkamp
TSV 1860 München
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Hamburger SV
2
0
0
Σ 2 Pkt.
FC St. Pauli
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jan Rosenthal
Eintracht Frankfurt
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
1
17
2
24
1
23
20

