

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Rückrundentabelle der 27. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Rückrundentabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiLeMa198 | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 : 21 | 23 | 40 | |
| 2 | Mr.Brightside | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 : 21 | 24 | 36 | |
| 3 | Dr.Cooper | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 : 18 | 17 | 33 | |
| 4 | christiano87 | 17 | 10 | 2 | 5 | 42 : 24 | 18 | 32 | |
| 5 | Celo_Bration619 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 : 20 | 10 | 29 | |
| 6 | Skyfall | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 : 20 | 8 | 29 | |
| 7 | S1lverboy | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 : 28 | 3 | 26 | |
| 8 | Elia11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 38 : 32 | 6 | 24 | |
| 9 | Gobi Todic | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 : 33 | -5 | 24 | |
| 10 | Trainer gesucht | 17 | 6 | 5 | 6 | 37 : 31 | 6 | 23 | |
| 11 | defcan | 17 | 5 | 7 | 5 | 34 : 31 | 3 | 22 | |
| 12 | HelmutLotti | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 : 31 | 3 | 22 | |
| 13 | basler89 | 17 | 6 | 2 | 9 | 32 : 40 | -8 | 20 | |
| 14 | carstencalmund | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 : 27 | -6 | 19 | |
| 15 | D-S-D-S-81 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 31 | -13 | 16 | |
| 16 | lachrizz85 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 : 38 | -25 | 10 | |
| 17 | Bentinga | 17 | 2 | 4 | 11 | 26 : 64 | -38 | 10 | |
| 18 | cubra | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 : 44 | -26 | 7 |
Letzte Ergebnisse
23
1
29
2
16
1
36
1
20
Spieler
Karten
Johan Djourou
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bayer 04 Leverkusen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emanuel Pogatetz
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Markus Feulner
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ömer Toprak
Bayer 04 Leverkusen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Carlos Zambrano
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bastian Oczipka
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pierre-Michel Lasogga
Hamburger SV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Moritz Stoppelkamp
TSV 1860 München
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Hamburger SV
2
0
0
Σ 2 Pkt.
FC St. Pauli
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jan Rosenthal
Eintracht Frankfurt
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
36
1
17
2
24
1
23
20

