

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 33
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2015 20:58 | Rio Ave FC | - | Academica Coimbra | 0 : 4 |
| 24.10.2015 00:31 | Uniăo da Madeira | - | FC Porto | 3 : 2 |
| 29.10.2015 18:26 | Moreirense FC | - | FC Arouca | 0 : 2 |
| 29.11.2015 20:23 | Vitoria Setubal FC | - | Belenenses Lissabon | 0 : 0Hinweis zur Wertungkeine eindeutige Forderung für eine Partei!
Admin: Homeboy
|
| 25.10.2015 19:03 | CD Nacional | - | Benfica Lissabon | 0 : 1 |
| 16.11.2015 14:39 | Paços Ferreira | - | CD Tondela | 2 : 0 |
| 19.11.2015 00:08 | CS Maritimo | - | GD Estoril-Praia | 1 : 0 |
| 07.11.2015 13:25 | Sporting Braga | - | Vitoria Guimaraes SC | 0 : 1 |
| 22.10.2015 20:12 | Boavista FC | - | Sporting Lissabon | 0 : 2 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 2 | |||
11. Spieltag
16.11.2015 20:58
24.10.2015 00:31
29.10.2015 18:26
29.11.2015 20:23
0 : 0
Hinweis zur Wertung
keine eindeutige Forderung für eine Partei!
Admin: Homeboy
25.10.2015 19:03
16.11.2015 14:39
19.11.2015 00:08
07.11.2015 13:25
22.10.2015 20:12
⚽ 18 Tore
📊 2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in Portugal | Primeira Liga Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lukas5739 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 : 8 | 18 | 29 | |
| 2 – | -FIGALI-FIGO | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 : 11 | 15 | 26 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 : 13 | 21 | 25 | |
| 4 – | timtom | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 : 4 | 9 | 20 | |
| 5 ↑1 | Plo | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 : 18 | 1 | 19 | |
| 6 ↑1 | rydlewicz | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 : 10 | 4 | 18 | |
| 7 ↓2 | Trainer gesucht | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 : 12 | 3 | 16 | |
| 8 ↑2 | ibrahimazizi | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 21 | -3 | 15 | |
| 9 ↓1 | Franco0211 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 : 24 | -8 | 14 | |
| 10 ↓1 | dutchman811 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 : 17 | 1 | 13 | |
| 11 ↑2 | Manulinho | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 : 15 | -2 | 13 | |
| 12 ↓1 | Matthias003 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 : 15 | 0 | 12 | |
| 13 ↓1 | Stephan1907 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 14 | -3 | 11 | |
| 14 – | Fabosvw | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 : 19 | -12 | 10 | |
| 15 – | mgamewob | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 : 25 | -15 | 10 | |
| 16 ↑1 | Bocker13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 : 17 | -5 | 9 | |
| 17 ↓1 | lmatti90 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 : 20 | -11 | 7 | |
| 18 – | mexes | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 : 25 | -13 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
24
28
1
22
33
2
27
Spieler
Karten
Ahmed Hassan
Sporting Braga
4
2
0
Σ 10 Pkt.
André Filipe Carneiro Leal
Paços Ferreira
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ricardo Jorge Vaz Tê
Paços Ferreira
2
0
1
Σ 7 Pkt.
José Paulo Bezerra M. Júnior
Uniăo da Madeira
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Luíz Carlos Martins Moreira
Sporting Braga
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fernando José Ribeiro Alexandre
Academica Coimbra
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Miguel Coimbra Aurélio
CD Nacional
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Boavista FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rafael A. Ferreira Silva
Sporting Braga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nwankwo Obiora
Academica Coimbra
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luis Alberto Romero Alconchel
CD Tondela
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Miguel Rodrigues
CD Nacional
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rodrigo Battaglia
Moreirense FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ewerton José Almeida Santos
Sporting Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
CD Tondela
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
1
40
2
41
2
27
51
3

