

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 33
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2015 17:13 | Academica Coimbra | - | Uniăo da Madeira | 3 : 2 |
| 16.11.2015 15:36 | FC Arouca | - | Rio Ave FC | 3 : 4 |
| 26.10.2015 13:37 | FC Porto | - | Vitoria Setubal FC | 3 : 3 |
| 25.10.2015 17:56 | Benfica Lissabon | - | Moreirense FC | 1 : 0 |
| 22.11.2015 11:40 | Belenenses Lissabon | - | Paços Ferreira | 4 : 2 |
| 09.11.2015 17:15 | GD Estoril-Praia | - | CD Nacional | 2 : 2 |
| 27.10.2015 15:34 | CD Tondela | - | Sporting Braga | 1 : 1 |
| 27.11.2015 04:45 | Sporting Lissabon | - | CS Maritimo | 4 : 1 |
| 01.11.2015 14:08 | Vitoria Guimaraes SC | - | Boavista FC | 0 : 3 |
| Tore: 39 | Tore/Spiel: 4 | |||
12. Spieltag
10.11.2015 17:13
16.11.2015 15:36
26.10.2015 13:37
25.10.2015 17:56
22.11.2015 11:40
09.11.2015 17:15
27.10.2015 15:34
27.11.2015 04:45
01.11.2015 14:08
⚽ 39 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in Portugal | Primeira Liga Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lukas5739 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 : 9 | 21 | 32 | |
| 2 – | -FIGALI-FIGO | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 : 14 | 12 | 26 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 : 16 | 20 | 25 | |
| 4 – | timtom | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 : 5 | 9 | 21 | |
| 5 ↑1 | rydlewicz | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 : 10 | 5 | 21 | |
| 6 ↑1 | Trainer gesucht | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 : 12 | 6 | 19 | |
| 7 ↓2 | Plo | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 : 22 | -1 | 19 | |
| 8 ↑1 | Franco0211 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 : 27 | -7 | 17 | |
| 9 ↑2 | Manulinho | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 : 17 | -1 | 16 | |
| 10 ↓2 | ibrahimazizi | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 : 25 | -4 | 15 | |
| 11 ↓1 | dutchman811 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 : 18 | 1 | 14 | |
| 12 – | Matthias003 | 12 | 2 | 7 | 3 | 18 : 18 | 0 | 13 | |
| 13 – | Stephan1907 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 : 17 | -3 | 12 | |
| 14 – | Fabosvw | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 : 21 | -12 | 11 | |
| 15 ↑3 | mexes | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 : 27 | -11 | 10 | |
| 16 ↓1 | mgamewob | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 : 26 | -16 | 10 | |
| 17 ↓1 | Bocker13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 : 21 | -8 | 9 | |
| 18 ↓1 | lmatti90 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 : 22 | -11 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
28
34
1
27
37
2
31
Spieler
Karten
Ahmed Hassan
Sporting Braga
4
2
0
Σ 10 Pkt.
André Filipe Carneiro Leal
Paços Ferreira
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ricardo Jorge Vaz Tê
Paços Ferreira
2
0
1
Σ 7 Pkt.
José Paulo Bezerra M. Júnior
Uniăo da Madeira
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Luíz Carlos Martins Moreira
Sporting Braga
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fernando José Ribeiro Alexandre
Academica Coimbra
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Miguel Coimbra Aurélio
CD Nacional
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Boavista FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rafael A. Ferreira Silva
Sporting Braga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nwankwo Obiora
Academica Coimbra
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luis Alberto Romero Alconchel
CD Tondela
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Miguel Rodrigues
CD Nacional
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rodrigo Battaglia
Moreirense FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ewerton José Almeida Santos
Sporting Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
CD Tondela
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
51
1
48
2
47
2
34
58
3

