

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 40
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2017 13:15 | San Jose Earthquakes | - | Real Salt Lake | 3 : 0Hinweis zur WertungTrainerlos
Admin: Bastian9206
|
| 02.08.2017 21:34 | Chicago Fire | - | Houston Dynamo | 3 : 3 |
| 04.08.2017 21:26 | Sporting KC | - | New York City FC | 0 : 1 |
| 04.08.2017 15:23 | New England Revolution | - | Orlando City SC | 1 : 3 |
| 02.08.2017 10:29 | Seattle Sounders FC | - | D.C. United | 0 : 0 |
| 14.08.2017 21:36 | Columbus Crew | - | Vancouver Whitecaps | 0 : 1 |
| 18.08.2017 15:52 | Toronto FC | - | Colorado Rapids | 6 : 2 |
| 06.08.2017 20:38 | Montreal Impact | - | Portland Timbers | 0 : 2 |
| 08.08.2017 18:20 | Philadelphia Union | - | Los Angeles Galaxy | 2 : 1 |
| 04.08.2017 23:33 | FC Dallas | - | New York Red Bulls | 3 : 1 |
| Tore: 32 | Tore/Spiel: 3 | |||
13. Spieltag
30.08.2017 13:15
02.08.2017 21:34
04.08.2017 21:26
04.08.2017 15:23
02.08.2017 10:29
14.08.2017 21:36
18.08.2017 15:52
06.08.2017 20:38
08.08.2017 18:20
04.08.2017 23:33
⚽ 32 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Stoppolino | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 : 15 | 19 | 29 | |
| 2 ↑1 | Frda0104 | 13 | 7 | 6 | 0 | 29 : 13 | 16 | 27 | |
| 3 ↓2 | engine | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 : 23 | 14 | 27 | |
| 4 – | Passoa2016 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 : 22 | 14 | 26 | |
| 5 – | OlivieraH | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 : 22 | 10 | 26 | |
| 6 – | Bonez-MC | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 : 16 | 13 | 25 | |
| 7 – | Igistrum | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 : 22 | 7 | 23 | |
| 8 ↑2 | Bigban88 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 : 16 | 5 | 20 | |
| 9 ↓1 | d0m190 | 13 | 5 | 4 | 4 | 35 : 28 | 7 | 19 | |
| 10 ↓1 | TomStop20 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 : 18 | 1 | 19 | |
| 11 – | Funkmaster | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 : 26 | -1 | 18 | |
| 12 – | kenobrat | 13 | 4 | 5 | 4 | 29 : 28 | 1 | 17 | |
| 13 ↑2 | Tommy07031988 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 : 25 | -8 | 15 | |
| 14 ↓1 | Manulinho | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 24 | -9 | 13 | |
| 15 ↓1 | Goelzinho | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 : 30 | -9 | 12 | |
| 16 ↑2 | eximpel | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 : 23 | -15 | 12 | |
| 17 ↓1 | Schlutti2201 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 : 25 | -7 | 11 | |
| 18 ↓1 | KP01062011 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 : 34 | -16 | 11 | |
| 19 ↑1 | lachrizz85 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 : 27 | -13 | 7 | |
| 20 ↓1 | Bastian9206 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 : 36 | -29 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
23
19
20
15
24
Spieler
Karten
D. Acosta
Real Salt Lake
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Brou Benjamin Angoua
New England Revolution
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Jermaine Jones
Los Angeles Galaxy
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcelo Fazzio Sarvas
D.C. United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eriq Zavaleta
Toronto FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kofi Sarkodie
San Jose Earthquakes
1
0
1
Σ 6 Pkt.
João Diogo Serpa Meira
Chicago Fire
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Fabio Alves Macedo
Philadelphia Union
0
0
1
Σ 5 Pkt.
A.J. DeLaGarza
Houston Dynamo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Amobi Okugo
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
F. Brillant
New York City FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tommy Thompson
San Jose Earthquakes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aníbal Godoy
San Jose Earthquakes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
34
29
54
2
22
16
1

