

England | Championship
England | Championship
England | Championship - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Begegungen vom 25. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2017 23:21 | Preston North End | - | Norwich City | 4 : 3 |
| 12.11.2017 11:16 | Sheffield Wednesday | - | Aston Villa | 2 : 3 |
| 26.12.2017 14:04 | Bristol City | - | FC Fulham | 2 : 5 |
| 01.12.2017 16:40 | Ipswich Town | - | Burton Albion | 0 : 3 |
| 01.01.2018 23:34 | FC Barnsley | - | FC Middlesbrough | 3 : 0Hinweis zur WertungForderung
Admin: Bastian9206
|
| 21.12.2017 20:22 | FC Brentford | - | Leeds United | 2 : 3 |
| 08.12.2017 12:29 | FC Millwall | - | FC Reading | 1 : 3 |
| 08.11.2017 23:28 | Derby County | - | Nottingham Forest | 1 : 3 |
| 06.11.2017 09:52 | Cardiff City | - | Queens Park Rangers | 3 : 2 |
| 07.11.2017 21:50 | Wolverhampton Wanderers | - | Birmingham City | 1 : 1 |
| 07.11.2017 13:57 | Bolton Wanderers | - | Sunderland AFC | 1 : 1 |
| 09.11.2017 21:24 | Hull City | - | Sheffield United | 5 : 0 |
| Tore: 52 | Tore/Spiel: 4 | |||
25. Spieltag
20.11.2017 23:21
12.11.2017 11:16
26.12.2017 14:04
01.12.2017 16:40
01.01.2018 23:34
21.12.2017 20:22
08.12.2017 12:29
08.11.2017 23:28
06.11.2017 09:52
07.11.2017 21:50
07.11.2017 13:57
09.11.2017 21:24
⚽ 52 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in England | Championship Tabelle Championship
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Stoppolino | 25 | 17 | 4 | 4 | 75 : 43 | 32 | 55 | |
| 2 – | DerAcki86 | 25 | 17 | 3 | 5 | 63 : 34 | 29 | 54 | |
| 3 – | Vendetta | 25 | 15 | 3 | 7 | 58 : 36 | 22 | 48 | |
| 4 – | Kopite87 | 25 | 14 | 6 | 5 | 64 : 57 | 7 | 48 | |
| 5 ↑1 | tscheche | 25 | 15 | 2 | 8 | 64 : 42 | 22 | 47 | |
| 6 ↑2 | Bog187 | 25 | 14 | 4 | 7 | 60 : 45 | 15 | 46 | |
| 7 ↑3 | hekki_90 | 25 | 14 | 3 | 8 | 60 : 44 | 16 | 45 | |
| 8 ↓1 | DonChris1230 | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 : 39 | 10 | 45 | |
| 9 ↑2 | Kutschka | 25 | 13 | 5 | 7 | 63 : 35 | 28 | 44 | |
| 10 ↓5 | VFB_1893 | 25 | 13 | 5 | 7 | 54 : 37 | 17 | 44 | |
| 11 ↓2 | Bastian9206 | 25 | 12 | 6 | 7 | 65 : 43 | 22 | 42 | |
| 12 – | Tommy07031988 | 25 | 11 | 6 | 8 | 67 : 54 | 13 | 39 | |
| 13 ↑1 | Stephan1907 | 25 | 10 | 4 | 11 | 60 : 57 | 3 | 34 | |
| 14 ↓1 | Chucho_385 | 25 | 9 | 7 | 9 | 42 : 47 | -5 | 34 | |
| 15 – | Bastian9206 | 25 | 7 | 10 | 8 | 42 : 48 | -6 | 31 | |
| 16 – | edukat | 25 | 9 | 1 | 15 | 51 : 66 | -15 | 28 | |
| 17 – | CrazyPlayer87- | 25 | 8 | 3 | 14 | 51 : 59 | -8 | 27 | |
| 18 – | Braunschweiger | 25 | 8 | 3 | 14 | 45 : 67 | -22 | 27 | |
| 19 – | Atze | 25 | 6 | 6 | 13 | 45 : 56 | -11 | 24 | |
| 20 – | vanzar | 25 | 6 | 4 | 15 | 45 : 56 | -11 | 22 | |
| 21 – | Zippy77 | 25 | 5 | 5 | 15 | 33 : 67 | -34 | 20 | |
| 22 – | sorreno | 25 | 3 | 8 | 14 | 41 : 77 | -36 | 17 | |
| 23 – | FAN567 | 25 | 2 | 6 | 17 | 36 : 80 | -44 | 12 | |
| 24 – | QPR | 25 | 1 | 6 | 18 | 32 : 76 | -44 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die Premier League
Relegation um Aufstieg in die Premier League
Keine Teilnahme am League Cup kommende Saison
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die Premier League
Relegation um Aufstieg in die Premier League
Keine Teilnahme am League Cup kommende Saison
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
20
23
1
28
1
21
34
Spieler
Karten
Tom Clarke
Preston North End
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Kamohelo Mokotjo
FC Brentford
3
0
2
Σ 13 Pkt.
John Egan
FC Brentford
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Armand Traoré
Nottingham Forest
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Luke Chambers
Ipswich Town
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Craig Bryson
Cardiff City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Turner
Burton Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Kyle McFadzean
Burton Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jordan Spence
Ipswich Town
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Rico Henry
FC Brentford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cheikh N'Doye
Birmingham City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Davies
Preston North End
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Greg Cunningham
Preston North End
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Josh McEachran
FC Brentford
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Paweł Wszołek
Queens Park Rangers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
24
89
3
31
21

