

England | Championship
England | Championship
England | Championship - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2017 14:21 | Norwich City | - | FC Barnsley | 0 : 4 |
| 12.10.2017 21:34 | Leeds United | - | Burton Albion | 2 : 0 |
| 12.11.2017 12:57 | Bristol City | - | FC Millwall | 3 : 2 |
| 08.11.2017 00:19 | Nottingham Forest | - | Aston Villa | 4 : 0 |
| 04.10.2017 14:57 | Preston North End | - | Cardiff City | 0 : 3 |
| 13.10.2017 13:44 | Birmingham City | - | Sheffield Wednesday | 2 : 0 |
| 22.10.2017 19:38 | FC Fulham | - | Bolton Wanderers | 4 : 1 |
| 18.10.2017 17:14 | Sheffield United | - | Ipswich Town | 0 : 2 |
| 05.10.2017 18:07 | FC Middlesbrough | - | Hull City | 2 : 0 |
| 04.10.2017 22:29 | Sunderland AFC | - | FC Brentford | 0 : 4 |
| 26.11.2017 16:53 | FC Reading | - | Wolverhampton Wanderers | 1 : 1 |
| 29.11.2017 21:58 | Queens Park Rangers | - | Derby County | 1 : 2 |
| Tore: 38 | Tore/Spiel: 3 | |||
6. Spieltag
28.10.2017 14:21
12.10.2017 21:34
12.11.2017 12:57
08.11.2017 00:19
04.10.2017 14:57
13.10.2017 13:44
22.10.2017 19:38
18.10.2017 17:14
05.10.2017 18:07
04.10.2017 22:29
26.11.2017 16:53
29.11.2017 21:58
⚽ 38 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in England | Championship Tabelle Championship
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | VFB_1893 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 : 6 | 18 | 18 | |
| 2 ↑1 | Stoppolino | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 : 11 | 13 | 15 | |
| 3 ↑3 | Kutschka | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 : 7 | 14 | 14 | |
| 4 ↓2 | Tommy07031988 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 : 12 | 7 | 13 | |
| 5 ↓1 | Vendetta | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 8 | 6 | 13 | |
| 6 ↓1 | edukat | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 : 11 | 4 | 12 | |
| 7 ↑4 | DerAcki86 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 : 14 | 1 | 10 | |
| 8 ↑2 | Chucho_385 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 : 16 | 1 | 10 | |
| 9 ↑3 | Bastian9206 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 13 | -2 | 10 | |
| 10 ↑4 | Bastian9206 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 8 | 5 | 9 | |
| 11 ↓4 | tscheche | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 : 9 | 5 | 9 | |
| 12 ↑3 | CrazyPlayer87- | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 : 17 | -2 | 9 | |
| 13 ↑3 | Bog187 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 14 | -2 | 9 | |
| 14 ↓6 | vanzar | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 : 11 | 4 | 8 | |
| 15 ↓6 | Kopite87 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 : 17 | -5 | 8 | |
| 16 ↓3 | Stephan1907 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 : 13 | 5 | 7 | |
| 17 ↑3 | DonChris1230 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | -3 | 7 | |
| 18 ↑3 | hekki_90 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 13 | -2 | 6 | |
| 19 ↓2 | Zippy77 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 21 | -12 | 6 | |
| 20 ↓2 | Atze | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 : 19 | -5 | 4 | |
| 21 ↓2 | FAN567 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 : 17 | -6 | 4 | |
| 22 – | QPR | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 : 21 | -11 | 3 | |
| 23 – | sorreno | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 23 | -14 | 3 | |
| 24 – | Braunschweiger | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 24 | -19 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die Premier League
Relegation um Aufstieg in die Premier League
Keine Teilnahme am League Cup kommende Saison
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die Premier League
Relegation um Aufstieg in die Premier League
Keine Teilnahme am League Cup kommende Saison
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
20
23
1
28
1
21
34
Spieler
Karten
Tom Clarke
Preston North End
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Kamohelo Mokotjo
FC Brentford
3
0
2
Σ 13 Pkt.
John Egan
FC Brentford
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Armand Traoré
Nottingham Forest
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Luke Chambers
Ipswich Town
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Craig Bryson
Cardiff City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Turner
Burton Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Kyle McFadzean
Burton Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jordan Spence
Ipswich Town
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Rico Henry
FC Brentford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cheikh N'Doye
Birmingham City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Davies
Preston North End
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Greg Cunningham
Preston North End
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Josh McEachran
FC Brentford
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Paweł Wszołek
Queens Park Rangers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
24
89
3
31
22

