

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 41
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2017 14:26 | Minnesota United FC | - | Orlando City SC | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung!
Admin: Stephan1907
|
| 01.11.2017 23:07 | Seattle Sounders FC | - | Portland Timbers | 4 : 0 |
| 05.11.2017 13:07 | New York City FC | - | New York Red Bulls | 1 : 3 |
| 03.12.2017 14:11 | San Jose Earthquakes | - | Columbus Crew | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
| 26.11.2017 14:25 | Montreal Impact | - | FC Dallas | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung!
Admin: Stephan1907
|
| 26.11.2017 14:26 | Toronto FC | - | Real Salt Lake | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung!
Admin: Stephan1907
|
| 11.11.2017 13:31 | Chicago Fire | - | Atlanta United FC | 4 : 6 |
| 14.11.2017 23:28 | Sporting KC | - | Colorado Rapids | 4 : 1 |
| 01.11.2017 18:09 | Houston Dynamo | - | Los Angeles Galaxy | 2 : 4 |
| 20.11.2017 23:39 | Philadelphia Union | - | Vancouver Whitecaps | 3 : 3 |
| 27.11.2017 23:22 | D.C. United | - | New England Revolution | 3 : 1 |
| Tore: 51 | Tore/Spiel: 5 | |||
13. Spieltag
26.11.2017 14:26
01.11.2017 23:07
05.11.2017 13:07
03.12.2017 14:11
26.11.2017 14:25
26.11.2017 14:26
11.11.2017 13:31
14.11.2017 23:28
01.11.2017 18:09
20.11.2017 23:39
27.11.2017 23:22
⚽ 51 Tore
📊 4.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Goalgetter31 | 13 | 11 | 0 | 2 | 48 : 19 | 29 | 33 | |
| 2 – | Frda0104 | 13 | 10 | 3 | 0 | 40 : 15 | 25 | 33 | |
| 3 – | engine | 13 | 9 | 2 | 2 | 51 : 29 | 22 | 29 | |
| 4 – | OlivieraH | 13 | 9 | 1 | 3 | 45 : 25 | 20 | 28 | |
| 5 – | TomStop20 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 : 22 | 15 | 27 | |
| 6 – | Igistrum | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 : 21 | 3 | 25 | |
| 7 – | DerAcki86 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 : 17 | 9 | 23 | |
| 8 ↑3 | Baxana | 13 | 7 | 0 | 6 | 38 : 35 | 3 | 21 | |
| 9 ↓1 | Bastian9206 | 13 | 5 | 4 | 4 | 36 : 29 | 7 | 19 | |
| 10 ↓1 | Passoa2016 | 13 | 5 | 4 | 4 | 35 : 30 | 5 | 19 | |
| 11 ↓1 | Monty | 13 | 6 | 0 | 7 | 29 : 25 | 4 | 18 | |
| 12 – | d0m190 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 : 33 | -6 | 18 | |
| 13 ↑2 | lachrizz85 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 : 20 | 1 | 16 | |
| 14 – | Haargel. | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 : 26 | -5 | 15 | |
| 15 ↓2 | Bastian9206 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 : 36 | -8 | 15 | |
| 16 ↑1 | mano33 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 : 32 | -7 | 12 | |
| 17 ↑1 | Bastian9206 | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 : 33 | -9 | 12 | |
| 18 ↓2 | fabolousoh | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 : 45 | -19 | 11 | |
| 19 ↑1 | Lipinho | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 : 37 | -11 | 10 | |
| 20 ↓1 | Funkmaster | 13 | 2 | 2 | 9 | 28 : 45 | -17 | 8 | |
| 21 – | Bastian9206 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 : 51 | -32 | 7 | |
| 22 – | KP01062011 | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 : 45 | -29 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
17
20
1
18
2
18
1
22
Spieler
Karten
Michael Boxall
Minnesota United FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Micheal Azira
Colorado Rapids
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kortne Ford
Colorado Rapids
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren Mattocks
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bismark Adjei-Boateng
Colorado Rapids
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aaron Long
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Kevin Molino
Minnesota United FC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
David Guzman
Portland Timbers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Darlington Nagbe
Portland Timbers
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mohammed Saeid
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Eric Miller
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jermaine Jones
Los Angeles Galaxy
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
54
2
22
2
35
33
25

