

USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer
USA | Major League Soccer - Saison 41
| Begegungen vom 16. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2017 20:33 | Orlando City SC | - | San Jose Earthquakes | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Forderung
Admin: System
|
| 08.11.2017 15:55 | FC Dallas | - | New York Red Bulls | 2 : 1 |
| 08.11.2017 21:51 | Seattle Sounders FC | - | Toronto FC | 4 : 2 |
| 26.11.2017 14:30 | Atlanta United FC | - | Minnesota United FC | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung!
Admin: Stephan1907
|
| 13.11.2017 23:37 | Portland Timbers | - | Sporting KC | 1 : 7 |
| 25.11.2017 17:48 | Los Angeles Galaxy | - | New York City FC | 0 : 3 |
| 15.11.2017 22:44 | Columbus Crew | - | Philadelphia Union | 3 : 0 |
| 26.11.2017 14:29 | New England Revolution | - | Montreal Impact | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung!
Admin: Stephan1907
|
| 26.11.2017 14:30 | Real Salt Lake | - | D.C. United | 0 : 3Hinweis zur WertungWertung!
Admin: Stephan1907
|
| 20.11.2017 18:41 | Vancouver Whitecaps | - | Chicago Fire | 6 : 0 |
| 24.11.2017 15:09 | Colorado Rapids | - | Houston Dynamo | 1 : 6 |
| Tore: 45 | Tore/Spiel: 4 | |||
16. Spieltag
03.12.2017 20:33
08.11.2017 15:55
08.11.2017 21:51
26.11.2017 14:30
13.11.2017 23:37
25.11.2017 17:48
15.11.2017 22:44
26.11.2017 14:29
26.11.2017 14:30
20.11.2017 18:41
24.11.2017 15:09
⚽ 45 Tore
📊 4.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in USA | Major League Soccer Tabelle Major League Soccer
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Goalgetter31 | 16 | 14 | 0 | 2 | 58 : 22 | 36 | 42 | |
| 2 – | Frda0104 | 16 | 13 | 3 | 0 | 49 : 20 | 29 | 42 | |
| 3 ↑2 | OlivieraH | 16 | 11 | 1 | 4 | 55 : 31 | 24 | 34 | |
| 4 ↓1 | engine | 16 | 10 | 3 | 3 | 58 : 34 | 24 | 33 | |
| 5 ↓1 | TomStop20 | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 : 25 | 20 | 33 | |
| 6 ↑1 | DerAcki86 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 : 22 | 14 | 29 | |
| 7 ↓1 | Igistrum | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 : 28 | 3 | 29 | |
| 8 ↑2 | Passoa2016 | 16 | 7 | 5 | 4 | 49 : 38 | 11 | 26 | |
| 9 ↓1 | Baxana | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 : 41 | 3 | 25 | |
| 10 ↓1 | Bastian9206 | 16 | 6 | 5 | 5 | 41 : 36 | 5 | 23 | |
| 11 – | Monty | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 : 30 | 4 | 22 | |
| 12 – | Haargel. | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 : 31 | 2 | 22 | |
| 13 – | d0m190 | 16 | 6 | 3 | 7 | 35 : 43 | -8 | 21 | |
| 14 ↑1 | Lipinho | 16 | 5 | 4 | 7 | 39 : 38 | 1 | 19 | |
| 15 ↓1 | lachrizz85 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 : 25 | -3 | 17 | |
| 16 ↑1 | mano33 | 16 | 4 | 4 | 8 | 31 : 36 | -5 | 16 | |
| 17 ↓1 | Bastian9206 | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 : 46 | -17 | 15 | |
| 18 – | Bastian9206 | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 : 36 | -10 | 14 | |
| 19 – | fabolousoh | 16 | 3 | 3 | 10 | 27 : 54 | -27 | 12 | |
| 20 – | Funkmaster | 16 | 2 | 2 | 12 | 29 : 60 | -31 | 8 | |
| 21 – | KP01062011 | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 : 57 | -34 | 8 | |
| 22 – | Bastian9206 | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 : 60 | -41 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme an den Conference Semi Finals (MLS Cup Playoffs)
Teilnahme an der Knockout Round (MLS Cup Playoffs)
Keine Teilnahme am Lamar Hunt U.S. Open Cup
Letzte Ergebnisse
17
21
1
18
2
18
1
22
Spieler
Karten
Michael Boxall
Minnesota United FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Axel Sjöberg
Colorado Rapids
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Micheal Azira
Colorado Rapids
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Kortne Ford
Colorado Rapids
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonathan Campbell
Chicago Fire
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren Mattocks
Portland Timbers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bismark Adjei-Boateng
Colorado Rapids
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Aaron Long
New York Red Bulls
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ashley Cole
Los Angeles Galaxy
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Kevin Molino
Minnesota United FC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
David Guzman
Portland Timbers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Darlington Nagbe
Portland Timbers
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mohammed Saeid
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Eric Miller
Colorado Rapids
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jermaine Jones
Los Angeles Galaxy
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
54
2
22
2
35
33
26

