

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 23:41 | Real Madrid | - | FC Villarreal | 3 : 1 |
| 26.06.2019 18:20 | Atletico Madrid | - | Real Betis Sevilla | 0 : 1 |
| 14.07.2019 13:02 | Athletic Bilbao | - | Celta Vigo | 3 : 0 |
| 24.06.2019 19:27 | FC Getafe | - | CD Leganés | 0 : 0 |
| 11.08.2019 11:49 | SD Huesca | - | Real Valladolid | 5 : 1 |
| 26.06.2019 23:20 | FC Sevilla | - | UD Levante | 3 : 1 |
| 27.06.2019 21:42 | Espanyol Barcelona | - | Real Sociedad | 0 : 6 |
| 28.06.2019 22:33 | FC Girona | - | FC Barcelona | 0 : 2 |
| 01.07.2019 20:33 | FC Valencia | - | Deportivo Alavés | 3 : 0 |
| 26.06.2019 00:28 | Rayo Vallecano | - | SD Eibar | 2 : 1 |
| Tore: 32 | Tore/Spiel: 3 | |||
2. Spieltag
01.07.2019 23:41
26.06.2019 18:20
14.07.2019 13:02
24.06.2019 19:27
11.08.2019 11:49
26.06.2019 23:20
27.06.2019 21:42
28.06.2019 22:33
01.07.2019 20:33
26.06.2019 00:28
⚽ 32 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑3 | fifa zocker | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 6 | |
| 2 – | LjungBergkamp | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 6 | |
| 3 ↑10 | Mesto12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 4 | |
| 4 ↑5 | abi1893 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | 4 | |
| 5 ↓4 | Bystrous | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 | |
| 6 ↑2 | Kutschka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | |
| 7 ↑3 | greenmango37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 1 | 4 | |
| 8 ↓1 | BuliChamps | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 1 | 4 | |
| 9 ↑6 | BiiestMode | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
| 10 ↓4 | Frda0104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 11 ↑5 | emmediez | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3 | |
| 12 ↑7 | Matejda9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 13 ↓8 | Hausi90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 | |
| 14 ↓11 | sonecs | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | -4 | 3 | |
| 15 ↓3 | Bastian9206 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | |
| 16 ↓5 | Hakan92-SSC7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | -3 | 1 | |
| 17 ↓3 | Maggie1170 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 18 ↓1 | patty5685 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | |
| 19 ↑1 | HeyDet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 0 | |
| 20 ↓2 | VFB_1893 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Letzte Ergebnisse
22
1
23
2
18
18
1
19
Spieler
Karten
Jorge Miramón
SD Huesca
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Enis Bardhi
UD Levante
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Miguel Ángel Herrero Javaloyas
Real Valladolid
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Johan Mojica
FC Girona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Okay Yokuşlu
Celta Vigo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marc Roca Junqué
Espanyol Barcelona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Yeray Álvarez López
Athletic Bilbao
2
0
1
Σ 7 Pkt.
David López Silva
Espanyol Barcelona
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ezequiel Garay
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beñat Etxebarria Urkiaga
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vitorino Pacheco Antunes
FC Getafe
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Ferreiro Quiroga
SD Huesca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rúben Miguel Nunes Vezo
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Nikola Vukčević
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Pedro Antonio Porro Sauceda
FC Girona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
20
19
33
18
17

