

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 30. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2019 23:06 | Real Madrid | - | Rayo Vallecano | 4 : 0 |
| 28.09.2019 10:49 | Deportivo Alavés | - | SD Eibar | 0 : 0 |
| 21.08.2019 21:53 | FC Valencia | - | FC Girona | 4 : 0 |
| 22.08.2019 22:07 | Real Sociedad | - | FC Barcelona | 2 : 1 |
| 20.08.2019 14:13 | Espanyol Barcelona | - | FC Sevilla | 1 : 2 |
| 06.09.2019 17:47 | Real Valladolid | - | UD Levante | 1 : 2 |
| 20.08.2019 12:22 | SD Huesca | - | FC Getafe | 1 : 0 |
| 21.08.2019 21:21 | Celta Vigo | - | CD Leganés | 3 : 5 |
| 28.09.2019 10:49 | Athletic Bilbao | - | Atletico Madrid | 0 : 0 |
| 23.08.2019 23:39 | FC Villarreal | - | Real Betis Sevilla | 0 : 3 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 3 | |||
30. Spieltag
01.09.2019 23:06
28.09.2019 10:49
21.08.2019 21:53
22.08.2019 22:07
20.08.2019 14:13
06.09.2019 17:47
21.08.2019 21:21
28.09.2019 10:49
23.08.2019 23:39
⚽ 29 Tore
📊 2.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kutschka | 30 | 23 | 5 | 2 | 87 : 23 | 64 | 74 | |
| 2 – | LjungBergkamp | 30 | 22 | 3 | 5 | 81 : 20 | 61 | 69 | |
| 3 – | BiiestMode | 30 | 22 | 3 | 5 | 87 : 48 | 39 | 69 | |
| 4 – | greenmango37 | 30 | 19 | 6 | 5 | 78 : 31 | 47 | 63 | |
| 5 ↑1 | fifa zocker | 30 | 16 | 5 | 9 | 70 : 32 | 38 | 53 | |
| 6 ↓1 | sonecs | 30 | 16 | 4 | 10 | 55 : 50 | 5 | 52 | |
| 7 – | BuliChamps | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 : 42 | 8 | 49 | |
| 8 – | Matejda9 | 30 | 14 | 5 | 11 | 69 : 53 | 16 | 47 | |
| 9 – | Hausi90 | 30 | 14 | 2 | 14 | 58 : 59 | -1 | 44 | |
| 10 – | Maggie1170 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 : 46 | -3 | 41 | |
| 11 – | Hakan92-SSC7 | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 : 57 | -4 | 37 | |
| 12 – | Bystrous | 30 | 9 | 7 | 14 | 61 : 62 | -1 | 34 | |
| 13 – | abi1893 | 30 | 7 | 12 | 11 | 43 : 53 | -10 | 33 | |
| 14 ↑2 | HeyDet | 30 | 9 | 5 | 16 | 52 : 76 | -24 | 32 | |
| 15 ↓1 | Bastian9206 | 30 | 10 | 1 | 19 | 44 : 70 | -26 | 31 | |
| 16 ↑1 | Mesto12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 49 : 89 | -40 | 31 | |
| 17 ↓2 | VFB_1893 | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 : 77 | -30 | 30 | |
| 18 ↑1 | Frda0104 | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 : 71 | -43 | 24 | |
| 19 ↓1 | emmediez | 30 | 6 | 5 | 19 | 45 : 80 | -35 | 23 | |
| 20 – | patty5685 | 30 | 1 | 7 | 22 | 29 : 90 | -61 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Letzte Ergebnisse
12
1
14
2
10
9
1
11
Spieler
Karten
Jorge Miramón
SD Huesca
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Enis Bardhi
UD Levante
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Miguel Ángel Herrero Javaloyas
Real Valladolid
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Johan Mojica
FC Girona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Okay Yokuşlu
Celta Vigo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marc Roca Junqué
Espanyol Barcelona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Yeray Álvarez López
Athletic Bilbao
2
0
1
Σ 7 Pkt.
David López Silva
Espanyol Barcelona
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ezequiel Garay
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beñat Etxebarria Urkiaga
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vitorino Pacheco Antunes
FC Getafe
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Ferreiro Quiroga
SD Huesca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rúben Miguel Nunes Vezo
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Nikola Vukčević
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Pedro Antonio Porro Sauceda
FC Girona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
9
11
28
10
11

