

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 34. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2019 09:05 | Real Madrid | - | Espanyol Barcelona | 3 : 1 |
| 16.09.2019 22:49 | FC Barcelona | - | UD Levante | 6 : 0 |
| 07.09.2019 13:00 | SD Huesca | - | FC Valencia | 1 : 2 |
| 31.08.2019 20:53 | SD Eibar | - | CD Leganés | 4 : 2 |
| 03.09.2019 22:03 | Athletic Bilbao | - | Rayo Vallecano | 2 : 1 |
| 03.09.2019 10:26 | Deportivo Alavés | - | Real Betis Sevilla | 1 : 2 |
| 23.08.2019 23:42 | FC Villarreal | - | FC Girona | 0 : 3 |
| 28.09.2019 10:52 | Real Sociedad | - | Atletico Madrid | 0 : 3 |
| 04.09.2019 14:31 | Celta Vigo | - | FC Sevilla | 2 : 2 |
| 28.09.2019 10:53 | Real Valladolid | - | FC Getafe | 0 : 0 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
34. Spieltag
05.09.2019 09:05
16.09.2019 22:49
07.09.2019 13:00
31.08.2019 20:53
03.09.2019 22:03
03.09.2019 10:26
23.08.2019 23:42
28.09.2019 10:52
04.09.2019 14:31
28.09.2019 10:53
⚽ 35 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kutschka | 34 | 27 | 5 | 2 | 102 : 25 | 77 | 86 | |
| 2 – | LjungBergkamp | 34 | 24 | 4 | 6 | 93 : 26 | 67 | 76 | |
| 3 – | greenmango37 | 34 | 23 | 6 | 5 | 94 : 32 | 62 | 75 | |
| 4 – | BiiestMode | 34 | 24 | 3 | 7 | 92 : 58 | 34 | 75 | |
| 5 – | sonecs | 34 | 18 | 4 | 12 | 62 : 57 | 5 | 58 | |
| 6 – | fifa zocker | 34 | 17 | 6 | 11 | 72 : 41 | 31 | 57 | |
| 7 – | Matejda9 | 34 | 17 | 6 | 11 | 84 : 55 | 29 | 57 | |
| 8 ↑2 | Maggie1170 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 : 47 | 5 | 50 | |
| 9 ↓1 | BuliChamps | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 : 50 | 3 | 50 | |
| 10 ↓1 | Hausi90 | 34 | 15 | 4 | 15 | 63 : 64 | -1 | 49 | |
| 11 – | Bystrous | 34 | 10 | 9 | 15 | 64 : 63 | 1 | 39 | |
| 12 – | Hakan92-SSC7 | 34 | 10 | 9 | 15 | 55 : 66 | -11 | 39 | |
| 13 – | abi1893 | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 : 59 | -13 | 39 | |
| 14 – | VFB_1893 | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 : 82 | -32 | 37 | |
| 15 – | HeyDet | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 : 83 | -31 | 34 | |
| 16 – | Bastian9206 | 34 | 10 | 1 | 23 | 44 : 82 | -38 | 31 | |
| 17 – | Mesto12 | 34 | 9 | 4 | 21 | 53 : 105 | -52 | 31 | |
| 18 – | emmediez | 34 | 8 | 5 | 21 | 52 : 86 | -34 | 29 | |
| 19 – | Frda0104 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 : 80 | -47 | 28 | |
| 20 – | patty5685 | 34 | 4 | 7 | 23 | 38 : 93 | -55 | 19 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Copa del Rey kommende Saison
Letzte Ergebnisse
12
1
14
2
10
9
1
11
Spieler
Karten
Jorge Miramón
SD Huesca
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Enis Bardhi
UD Levante
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Miguel Ángel Herrero Javaloyas
Real Valladolid
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Johan Mojica
FC Girona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Okay Yokuşlu
Celta Vigo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marc Roca Junqué
Espanyol Barcelona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Yeray Álvarez López
Athletic Bilbao
2
0
1
Σ 7 Pkt.
David López Silva
Espanyol Barcelona
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ezequiel Garay
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beñat Etxebarria Urkiaga
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Vitorino Pacheco Antunes
FC Getafe
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Ferreiro Quiroga
SD Huesca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rúben Miguel Nunes Vezo
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Nikola Vukčević
UD Levante
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Pedro Antonio Porro Sauceda
FC Girona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
9
11
28
10
11

